在线咨询
SINHON-306单层钢丝硅胶软管
标签: 单层钢丝硅胶软管,单层硅胶钢丝管,卫生级硅胶管
产品详情
SINHON-306单层钢丝硅胶软管
SINHON-306 单层钢丝硅胶软管
织物:涤纶织物四层
钢丝:单层304不锈钢丝,钢丝间距6mm
内壁:透明光滑
外壁:透明光滑
标准长度:6米/包,6米以下可订做
符合美国FDA级标准.
耐温:-40°C~220°C
适用范围:普通压力传输流体,如牛奶,饮料,水等.
快速接头:可选配.材料316L
卫生级硅胶管能有效防止细菌滋生,确保为客户提供生物适应性高等级的制品,是以坚韧编织物加固,能提高工作压力,能够有助于维持输送或加工敏感液体时的流体完整体,具有良好的柔韧性、耐久性、抗化学性及耐热性,软管无毒无味,螺旋钢丝接地可排静电,适用于对卫生条件要求苛刻的制药、生物技术、化妆、食品、乳制品等,可用于药液输送,疫苗,制药制剂等行业。
规格表:
产品编号 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 拆弯半径 | 工作压力 | 最大爆破压力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-306-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 13.0 | 188 | 38.9 | 565 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-306-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 12.0 | 174 | 36.0 | 522 | ||
SINHON-306-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 11.0 | 159 | 32.9 | 478 | ||
SINHON-306-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 9.9 | 144 | 29.8 | 433 | ||
SINHON-306-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 9.1 | 132 | 27.4 | 397 | ||
SINHON-306-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 8.3 | 120 | 24.8 | 359 | ||
SINHON-306-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 7.9 | 114 | 23.7 | 343 | ||
SINHON-306-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 68 | 7.4 | 107 | 22.2 | 321 | ||
SINHON-306-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 94 | 6.4 | 93 | 19.3 | 279 | ||
SINHON-306-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 112 | 5.7 | 83 | 17.2 | 250 | ||
SINHON-306-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.00 | 117 | 5.5 | 79 | 16.7 | 243 | ||
SINHON-306-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 130 | 5.2 | 75 | 15.6 | 226 | ||
SINHON-306-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 137 | 4.9 | 71 | 14.7 | 213 | ||
SINHON-306-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 4.6 | 67 | 13.8 | 200 | ||
SINHON-306-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 4.3 | 63 | 12.9 | 187 | ||
SINHON-306-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 3.8 | 55 | 11.3 | 164 | ||
SINHON-306-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 3.4 | 49 | 10.2 | 148 | ||
SINHON-306-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 3.0 | 44 | 9.1 | 132 | ||
SINHON-306-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 2.7 | 39 | 8.1 | 117 | ||
SINHON-306-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 2.3 | 34 | 6.9 | 100 | ||
SINHON-306-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 2.1 | 31 | 6.3 | 91 | ||
SINHON-306-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.9 | 27 | 5.6 | 82 |
硅胶钢丝软管采用高强度涤纶编织布和不锈钢丝混合支撑结构,具有高抗压和高抗真空性能。软管接头由316L不锈钢制成,根据SZR(连接处无死角、无残留)标准的要求扣压成型。我们为客户配备SMS、DIN、法兰和卫生级卡盘系列的接头,同时也可以根据客户的要求定制其它类型的接头。