0755-33075069
在线咨询
SINHON-313 光滑特氟龙软管
标签: 铁氟龙软管,光滑特氟龙管,PTFE软管
产品详情
SINHON-313 光滑特氟龙软管
SINHON-313 光滑特氟龙软管
优点 | 口径:3/16"到1" |
别名:铁氟龙软管,光滑特氟龙管,PTFE软管
技术参数:
产品编号 | 口径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | |
SINHON-313-005 | 5.10 * 8.05 | 0.9 | 64 | 264 | 793 |
SINHON-313-006 | 6.70 * 9.34 | 0.75 | 76 | 224 | 672 |
SINHON-313-008 | 8.40 * 11.05 | 0.65 | 102 | 207 | 621 |
SINHON-313-010 | 10.30 * 13.40 | 0.65 | 127 | 183 | 552 |
SINHON-313-013 | 13.40 * 16.60 | 0.9 | 152 | 161 | 483 |
SINHON-313-016 | 16.60 * 19.85 | 0.9 | 178 | 114 | 345 |
SINHON-313-020 | 19.80 * 23.15 | 1 | 203 | 103 | 310 |
SINHON-313-022 | 22.10 * 25.35 | 1 | 229 | 92 | 276 |
SINHON-313-026 | 26.10 * 29.75 | 1.2 | 305 | 80 | 241 |
系列产品
S E R I E S
系列产品