在线咨询
SINHON-820 高耐磨输送软管
标签: 工业软管钢丝软管通风软管耐磨软管系列
产品详情
SINHON-820 高耐磨输送软管
SINHON-820 高耐磨输送软管
优势:钢丝周围PU包覆层厚度不小于0.9mm(可定制加厚型),且钢丝与管壁牢牢的融合在一起,我公司生产的软管在保证钢丝与管壁不会产生摩擦内耗的情况下大大增加钢丝周围最容易磨损部位的厚度,使用寿命可达到普通产品的2—4倍。
特性:特殊顶级聚氨酯原料,融合镀铜螺旋钢丝加工而成。具有超高的耐磨特性,优异的耐臭氧和耐候性,耐矿物油、耐化学品,低温下仍能保持很好的柔软度。且阻燃、高柔软度、抗扭曲、抗老化、低温下不变脆;可排静电(环保型软管)。
产品应用:适用于颗粒,吸入式和流出式的研磨粉末、烟雾、刨花、水蒸气和较重的工业产生的粉末。木工厂木屑生产车间刨花或锯末的抽吸和传输。适合塑料行业、陶瓷行业的物料传输或除尘等;在扫地车、路面清洁车、除草机等设备上也得到广泛的应用。
使用温度范围:-40℃至+90℃,短时间可达120℃。
其他服务:
1、本公司可根据客户的实际应用要求定制产品(口径、长度、壁厚、颜色等)
2、本公司可以定制抗老化、抗紫外线、抗水解、抗细菌微生物的产品。
3、可提供各种软管连接原件及专用卡箍等。
规格表:
产品型号 | 内径 | 壁厚 | 建议操作限度 | 标准长度 | |
(MM) | (MM) | 超压(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多规格也可生产,最大可做至DN500,详情可咨询本公司。 |