


在线咨询
SINHON-315 波纹特氟龙软管
标签: 特氟龙软管,铁氟龙软管,PTFE软管
产品详情
SINHON-315 波纹特氟龙软管
SINHON-315 波纹特氟龙软管
优点 | 口径:1/4"到2" |
别名:特氟龙软管,铁氟龙软管,PTFE软管
技术参数:
产品编号 | 规格 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | |
SINHON-315-006 | 6.4 * 9.75 | 0.75 | 18 | 172 | 517 | 0.14 |
SINHON-315-008 | 8.20 * 12.60 | 0.6 | 20 | 138 | 414 | 0.16 |
SINHON-315-010 | 9.85 * 13.65 | 0.65 | 20 | 138 | 414 | 0.152 |
SINHON-315-315 | 13.00 * 18.50 | 0.8 | 25 | 103 | 310 | 0.253 |
SINHON-315-016 | 16.10 * 22.90 | 0.8 | 51 | 83 | 248 | 0.304 |
SINHON-315-019 | 19.33 * 25.50 | 1 | 64 | 69 | 207 | 0.374 |
SINHON-315-022 | 22.35 * 28.70 | 1 | 76 | 57 | 172 | 0.46 |
SINHON-315-025 | 25.83 * 34.15 | 1 | 89 | 46 | 138 | 0.543 |
SINHON-315-032 | 32.21 * 40.75 | 1 | 125 | 34 | 103 | 0.635 |
SINHON-315-038 | 38.45 * 48.40 | 1 | 152 | 30 | 90 | 0.84 |
SINHON-315-051 | 51.40 * 61.40 | 1.1 | 200 | 23 | 69 | 1 |
系列产品
S E R I E S
